Kunststoffrohre durch Extrusion
Bearbeitung von Kunststoffrohren
Produktvergleich
PVC Rohre
Polyvinylchlorid
ABS Rohre
Acrylnitril-Butadien-Styrol
PP Rohre
Polypropylen
HD-PE Rohre
Polyethylen
Preislisten
Vielleicht erwarten Sie an dieser Stelle von uns ein Lieferprogramm mit Preisliste. Bitte, haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der Vielzahl an möglichen Materialien, Außendurchmessern, Wandstärken, Fixlängen und Farben auf die Erstellung einer solchen Preisliste verzichtet wird. Eine Preisliste über das gesamte Fertigungsprogramm würde riesige Ausmaße annehmen und die Datenpflege immense Kosten verursachen!
Da fast jedes Kunststoffrohr kundenspezifisch produziert wird, nennen Sie uns einfach Ihre Wunschabmessung und die benötigte Menge – Sie erhalten dann rasch Ihr individuelles Angebot.
Mindestabnahmemengen
Die Firma Camatta Kunststofferzeugnisse produziert keine Massenartikel wie Wasserleitungsrohre, Abflussrohre oder Elektro-Kabelkanäle! Wir verfügen über kein Lagerprogramm! Unsere Spezialität ist die Anfertigung von kleinen Kunststoffrohren! Hier liegen unsere Stärken!
Das Wort „Mindestabnahme“ ist für uns ein Fremdwort – wenn ein Kunde es wünscht, fertigen wir für ihn sogar ein einziges Kunststoffrohr. Ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Es ist jedoch grundsätzlich möglich – einmal konnte einem Kunden geholfen werden, der als Entlüftungsrohr für eine Batterie in einem U-Boot lediglich ein Rohr in einer ungewöhnlichen Abmessung benötigte, für die sogar eigens ein Werkzeug erstellt werden musste…
Anwendungsbereiche
- Sport- und Freizeitbereich
- Landwirtschaft
- Medizin
- Antennentechnik
- Bootsbau
- Displaybereich
- Verpackungsindustrie
- Haushaltsbereich
- Messtechnik
- Garten- und Landschaftsbau
- Batterie-Industrie
- Lüftungstechnik
- Leuchtenfertigung
- Lagertechnik
- Feuerlöscherproduktion
PVC-Rohre
Kunststoffrohre, Plastikrohre, PVC-Rohre, Rundstäbe, Hohlstäbe
- hohe Steifigkeit und Zähigkeit
- wird durch Erhitzen weich und formbar
- geruchs und geschmacksfrei
- gute Isolationsfunktion
- selbstverlöschend
Beständig gegen Wasser, Säuren, Laugen, Benzin, Ethanol und Öl.
Verwendetes Material: Polyvinylchlorid (Kunststoff, Plastik)
Außendurchmesser | Wandstärke von | Wandstärke bis |
---|---|---|
4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
5 mm | 0.5 mm | 1 mm |
5.7 mm | 0.5 mm | 1.3 mm |
6 mm | 0.5 mm | 1.5 mm |
7 mm | 0.5 mm | 2 mm |
8 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
9 mm | 0.5 mm | 3 mm |
10 mm | 0.5 mm | 3.5 mm |
11 mm | 0.5 mm | 4 mm |
12 mm | 0.5 mm | 4.5 mm |
13 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14.6 mm | 0.5 mm | 5 mm |
15 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
16 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
17 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
18 mm | 0.5 mm | 6 mm |
18.5 mm | 0.5 mm | 6 mm |
19 mm | 0.5 mm | 6 mm |
20 mm | 0.5 mm | 6 mm |
21 mm | 0.5 mm | 6 mm |
22 mm | 0.7 mm | 6 mm |
23 mm | 0.7 mm | 6 mm |
24 mm | 0.7 mm | 6 mm |
25 mm | 0.7 mm | 6 mm |
26 mm | 0.7 mm | 6 mm |
27 mm | 0.7 mm | 6 mm |
28 mm | 0.7 mm | 6 mm |
30 mm | 0.7 mm | 6 mm |
31 mm | 0.7 mm | 6 mm |
32 mm | 0.7 mm | 6 mm |
33 mm | 0.7 mm | 6 mm |
34 mm | 0.7 mm | 6 mm |
37 mm | 0.7 mm | 6 mm |
38 mm | 0.7 mm | 6 mm |
39 mm | 1 mm | 6 mm |
40 mm | 1 mm | 6 mm |
41 mm | 1 mm | 6 mm |
42 mm | 1 mm | 6 mm |
44 mm | 1 mm | 6 mm |
46 mm | 1 mm | 6 mm |
47 mm | 1 mm | 6 mm |
48 mm | 1 mm | 6 mm |
49 mm | 1 mm | 6 mm |
50 mm | 1 mm | 6 mm |
51 mm | 1 mm | 6 mm |
52 mm | 1 mm | 6 mm |
54 mm | 1 mm | 6 mm |
55 mm | 1 mm | 6 mm |
58 mm | 1 mm | 6 mm |
60 mm | 1 mm | 6 mm |
Kunststoffrohre, Plastikrohre, ABS-Rohre, Rundstäbe, Hohlstäbe
- Dauergebrauchstemperatur: max. 85 bis 100 °C
- kratzfeste und mattglänzende Oberflächen
- hohe Oberflächenhärte
- gute Verklebbarkeit
Verwendetes Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (Kunststoff, Plastik)
Außendurchmesser | Wandstärke von | Wandstärke bis |
---|---|---|
4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
5 mm | 0.5 mm | 1 mm |
5.7 mm | 0.5 mm | 1.3 mm |
6 mm | 0.5 mm | 1.5 mm |
7 mm | 0.5 mm | 2 mm |
8 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
9 mm | 0.5 mm | 3 mm |
10 mm | 0.5 mm | 3.5 mm |
11 mm | 0.5 mm | 4 mm |
12 mm | 0.5 mm | 4.5 mm |
13 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14.6 mm | 0.5 mm | 5 mm |
15 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
16 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
17 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
18 mm | 0.5 mm | 6 mm |
18.5 mm | 0.5 mm | 6 mm |
19 mm | 0.5 mm | 6 mm |
20 mm | 0.5 mm | 6 mm |
21 mm | 0.5 mm | 6 mm |
22 mm | 0.7 mm | 6 mm |
23 mm | 0.7 mm | 6 mm |
24 mm | 0.7 mm | 6 mm |
25 mm | 0.7 mm | 6 mm |
26 mm | 0.7 mm | 6 mm |
27 mm | 0.7 mm | 6 mm |
28 mm | 0.7 mm | 6 mm |
30 mm | 0.7 mm | 6 mm |
31 mm | 0.7 mm | 6 mm |
32 mm | 0.7 mm | 6 mm |
33 mm | 0.7 mm | 6 mm |
34 mm | 0.7 mm | 6 mm |
37 mm | 0.7 mm | 6 mm |
38 mm | 0.7 mm | 6 mm |
39 mm | 1 mm | 6 mm |
40 mm | 1 mm | 6 mm |
41 mm | 1 mm | 6 mm |
42 mm | 1 mm | 6 mm |
44 mm | 1 mm | 6 mm |
46 mm | 1 mm | 6 mm |
47 mm | 1 mm | 6 mm |
48 mm | 1 mm | 6 mm |
49 mm | 1 mm | 6 mm |
50 mm | 1 mm | 6 mm |
51 mm | 1 mm | 6 mm |
52 mm | 1 mm | 6 mm |
54 mm | 1 mm | 6 mm |
55 mm | 1 mm | 6 mm |
58 mm | 1 mm | 6 mm |
60 mm | 1 mm | 6 mm |
ABS Rohre
PP Rohre
Kunststoffrohre, Plastikrohre, PP-Rohre, Rundstäbe, Hohlstäbe
- Dauergebrauchstemperatur von ca. 100°C
- geruchslos, hautverträglich und weichmacherfrei
- höhere Steifigkeit, Härte und Festigkeit als PE
- gute Gleiteigenschaften
Beständig gegen Laugen.
Verwendetes Material: Polypropylen (Kunststoff, Plastik)
Außendurchmesser | Wandstärke von | Wandstärke bis |
---|---|---|
4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
5 mm | 0.5 mm | 1 mm |
5.7 mm | 0.5 mm | 1.3 mm |
6 mm | 0.5 mm | 1.5 mm |
7 mm | 0.5 mm | 2 mm |
8 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
9 mm | 0.5 mm | 3 mm |
10 mm | 0.5 mm | 3.5 mm |
11 mm | 0.5 mm | 4 mm |
12 mm | 0.5 mm | 4.5 mm |
13 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14.6 mm | 0.5 mm | 5 mm |
15 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
16 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
17 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
18 mm | 0.5 mm | 6 mm |
18.5 mm | 0.5 mm | 6 mm |
19 mm | 0.5 mm | 6 mm |
20 mm | 0.5 mm | 6 mm |
21 mm | 0.5 mm | 6 mm |
22 mm | 0.7 mm | 6 mm |
23 mm | 0.7 mm | 6 mm |
24 mm | 0.7 mm | 6 mm |
25 mm | 0.7 mm | 6 mm |
26 mm | 0.7 mm | 6 mm |
27 mm | 0.7 mm | 6 mm |
28 mm | 0.7 mm | 6 mm |
30 mm | 0.7 mm | 6 mm |
31 mm | 0.7 mm | 6 mm |
32 mm | 0.7 mm | 6 mm |
33 mm | 0.7 mm | 6 mm |
34 mm | 0.7 mm | 6 mm |
37 mm | 0.7 mm | 6 mm |
38 mm | 0.7 mm | 6 mm |
39 mm | 1 mm | 6 mm |
40 mm | 1 mm | 6 mm |
41 mm | 1 mm | 6 mm |
42 mm | 1 mm | 6 mm |
44 mm | 1 mm | 6 mm |
46 mm | 1 mm | 6 mm |
47 mm | 1 mm | 6 mm |
48 mm | 1 mm | 6 mm |
49 mm | 1 mm | 6 mm |
50 mm | 1 mm | 6 mm |
51 mm | 1 mm | 6 mm |
52 mm | 1 mm | 6 mm |
54 mm | 1 mm | 6 mm |
55 mm | 1 mm | 6 mm |
58 mm | 1 mm | 6 mm |
60 mm | 1 mm | 6 mm |
Kunststoffrohre, Plastikrohre, PE-Rohre, Rundstäbe, Hohlstäbe
- hohe Dehnbarkeit
- hohe Kälteschlagfestigkeit
- Dauergebrauchstemperatur von ca. 60 – 85 °C
Beständig gegen viele Säuren, Basen, Fette, Öle.
Verwendetes Material: Polyethylen (Kunststoff, Plastik)
Außendurchmesser | Wandstärke von | Wandstärke bis |
---|---|---|
4 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
5 mm | 0.5 mm | 1 mm |
5.7 mm | 0.5 mm | 1.3 mm |
6 mm | 0.5 mm | 1.5 mm |
7 mm | 0.5 mm | 2 mm |
8 mm | 0.5 mm | 2.5 mm |
9 mm | 0.5 mm | 3 mm |
10 mm | 0.5 mm | 3.5 mm |
11 mm | 0.5 mm | 4 mm |
12 mm | 0.5 mm | 4.5 mm |
13 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14 mm | 0.5 mm | 5 mm |
14.6 mm | 0.5 mm | 5 mm |
15 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
16 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
17 mm | 0.5 mm | 5.5 mm |
18 mm | 0.5 mm | 6 mm |
18.5 mm | 0.5 mm | 6 mm |
19 mm | 0.5 mm | 6 mm |
20 mm | 0.5 mm | 6 mm |
21 mm | 0.5 mm | 6 mm |
22 mm | 0.7 mm | 6 mm |
23 mm | 0.7 mm | 6 mm |
24 mm | 0.7 mm | 6 mm |
25 mm | 0.7 mm | 6 mm |
26 mm | 0.7 mm | 6 mm |
27 mm | 0.7 mm | 6 mm |
28 mm | 0.7 mm | 6 mm |
30 mm | 0.7 mm | 6 mm |
31 mm | 0.7 mm | 6 mm |
32 mm | 0.7 mm | 6 mm |
33 mm | 0.7 mm | 6 mm |
34 mm | 0.7 mm | 6 mm |
37 mm | 0.7 mm | 6 mm |
38 mm | 0.7 mm | 6 mm |
39 mm | 1 mm | 6 mm |
40 mm | 1 mm | 6 mm |
41 mm | 1 mm | 6 mm |
42 mm | 1 mm | 6 mm |
44 mm | 1 mm | 6 mm |
46 mm | 1 mm | 6 mm |
47 mm | 1 mm | 6 mm |
48 mm | 1 mm | 6 mm |
49 mm | 1 mm | 6 mm |
50 mm | 1 mm | 6 mm |
51 mm | 1 mm | 6 mm |
52 mm | 1 mm | 6 mm |
54 mm | 1 mm | 6 mm |
55 mm | 1 mm | 6 mm |
58 mm | 1 mm | 6 mm |
60 mm | 1 mm | 6 mm |